更新時間:2015-01-24
面議
發(fā)貨地址:深圳市寶安區(qū)沙井黃埔路46號深源工業(yè)園第6棟
產(chǎn)品等級:
內(nèi)銷級產(chǎn)品數(shù)量:
有效期:
長期有效規(guī)格型號 | JD-工000 | J D-1305 | J D-1610 | J D-1915 | |
外型尺寸(WxDxH)mm | 1000x740x1460 | 1305x740x1460 | 1610x 740x1460 | 1915x740x1460 | |
風量(WxDxH)mm | 98Ox 480x 610 | 1285x480x610 | 1590x48Ox610 | 1895x480x6 10 | |
風量 (m3/h) | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |
風速 (m/h) | 0.45m/s+-20% (可調(diào)) | ||||
凈化級別 | 100級 (ISO14644-1國際標準) | ||||
高效過濾器效率 | 99 .99% @O.3um | ||||
高效過濾器尺寸 | 9 1 5x 6 1 Ox 6 9 | 122 Ox 610x 69 | 915x610x 69 | 915x 6l0x 69 | |
610x 610x69 | |||||
高效過濾器數(shù)量 |
1 |
1 |
1-1 |
2 |
|
工作臺面材質(zhì) | 砂光不銹鋼 | ||||
噪聲 | < 58dB | < 58dB | < 62dB | < 62dB | |
噪聲測試位置 |
距離工作臺正前方20cm、地面高1.2m處 |
||||
電源 |
220VAC 50HZ |
||||
適用人數(shù) |
1 人 |
1-2人 |
2-3入 |
3-4人 |
|